Испарительные батареи
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Испарительные батареи предназначены для работы в составе холодильных машин, кондиционеров, тепловых насосов и прочего холодильного оборудования.
Тип | Тепловая нагрузка, кВт | Кол-во ребер, шт | Теплообменная поверхность,м2 | Установочные размеры , мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ИРСН 10С | 0,9 | 120 | 10 | 1550х340 | 1688х160х455 | 29,0 |
ИРСН 12,5С | 0,9 | 150 | 12,5 | 1925х340 | 2062х160х455 | 35,6 |
ИРСН 18 | 0,875 | 275 | 18 | 1470х240 | 1593х110х315 | 11,0 |
ИРСН 24 | 1,35 | 361 | 24 | 1925х240 | 2062х110х315 | 14,6 |
ИРСП-4,7-711-1 | 0,1 | 99 | 4,7 | 1340х190 | 1445х225х160 | 12,8 |
БНР-6,6 | 0,26 | 127 | 6,5 | 355х1640 | 1730х370х92 | 24,9 |
БНР-5,8 | 0,23 | 111 | 5,8 | 355х1440 | 1500х370х92 | 22 |
БНР-4,8 | 0,19 | 91 | 4,8 | 355х1190 | 1260х370х92 | 18,8 |
БНР-2,4 | 0,09 | 47 | 2,4 | 355х640 | 730х370х92 | 11,3 |
БТР-40 | 1,57 | 195 | 40 | --- | 1420х515х610 | 200 |
БЭН-2,3 | 0,11 | --- | 2,36 | --- | 780х25х1620 | 24 |
БЭН-4,5 | 0,19 | --- | 4,5 | --- | 1370х25х1620 | 45 |
БЭН-6,6 | 0,28 | --- | 6,65 | --- | 1960х25х1620 | 67 |
БЭН-7,7 | 0,33 | --- | 7,75 | --- | 2210х25х1620 | 77 |
Тип | Тепловая нагрузка, кВт | Температура воды на выходе из испарителя, оС | Теплообменная поверхность, м2 | Расход теплоносителя, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МВТ20-1-0-02,000 | 20,35 | 2 | 3,28 | 5 | 1700х353х410 | 197 |
МВТ35-1-0,01-100 | 53,5 | 10 | 18,9 | 9 | 2255х590х437 | 275 |
1МКТ20-2-0-010,000-04 | 38,4 | 2 | 11,2 | 10 | 2180х445х379 | 190 |
1МКТ28-2-0-10,000 | 54,66 | 2 | 18,9 | 12,5 | 2255х590х437 | 275 |
ТХУ-14,01,100 | 18,86 | 2 | 1,73 | 6 | 1640х444х319 | 105 |
МВТ20-2-0,11,000 | 24,7 | 2 | 3,12 | 5 | 1700х440х380 | 115 |
МВТ14х2-2-001 | 53,5 | 10 | 18,9 | 9 | 2225х563х409 | 275 |
Испарительные батареи в подборках товаров:
Испарительные батареи доставляется в Воронеж:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Воронеж - от 3 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.