Нутромер цифровой с индикатором ИЧЦ
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Нутромер индикаторный с цифровым отсчетным устройством НИЦ предназначен для измерения внутренних размеров от 6 мм до 800 мм относительным методом.
Область применения
Применяется в машиностроении и других отраслях промышленности. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Нутромер допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10 до +35°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.
Эксплуатация во взрывоопасной среде не допускается.
Тип | Диапазон, | Д.о., | Глубина измерения, | Погрешность, |
мм | мм | мм | мм | |
НИЦ-10 кл.1 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,008 |
НИЦ-10 кл.2 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,012 |
НИЦ-18 кл.1 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,008 |
НИЦ-18 кл.2 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,012 |
НИЦ-35 кл.1 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,012 |
НИЦ-35 кл.2 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,015 |
НИЦ-50 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,012 |
НИЦ-50 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,015 |
НИЦ-50/500 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 |
НИЦ-50/500 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-50/1000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,012 |
НИЦ-50/1000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-50/2000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,012 |
НИЦ-50/2000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-50/5000 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,012 |
НИЦ-50/5000 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 5000 | ±0,015 |
НИЦ-100 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,015 |
НИЦ-100 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,018 |
НИЦ-100/500 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-100/500 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-100/1000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-100/1000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-100/2000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-100/2000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-100/5000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,015 |
НИЦ-100/5000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 5000 | ±0,018 |
НИЦ-160 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,015 |
НИЦ-160 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,018 |
НИЦ-160/500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-160/500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-160/1000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-160/1000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-160/2000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-160/2000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-160/5000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,015 |
НИЦ-160/5000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 5000 | ±0,018 |
НИЦ-250 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 314 | ±0,015 |
НИЦ-250 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 314 | ±0,018 |
НИЦ-250/500 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-250/500 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-250/1000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-250/1000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-250/2000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-250/2000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-250/5000 кл.1 | 160-250 | 0,01 | 5000 | ±0,015 |
НИЦ-250/5000 кл.2 | 160-250 | 0,01 | 5000 | ±0,018 |
НИЦ-450 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 500 | - |
НИЦ-450 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 |
НИЦ-450/1000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 1000 | - |
НИЦ-450/1000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1000 | ±0,022 |
НИЦ-450/2000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 2000 | - |
НИЦ-450/2000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 2000 | ±0,022 |
НИЦ-450/5000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 5000 | - |
НИЦ-450/5000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 5000 | ±0,022 |
НИЦ-800 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 400 | - |
НИЦ-800 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 400 | ±0,030 |
НИЦ-800/1000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 1000 | - |
НИЦ-800/1000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 1000 | ±0,030 |
НИЦ-800/2000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 2000 | - |
НИЦ-800/2000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 2000 | ±0,030 |
НИЦ-800/5000 кл.1 | 400-800 | 0,01 | 5000 | - |
НИЦ-800/5000 кл.2 | 400-800 | 0,01 | 5000 | ±0,030 |
НИЦ-1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 500 | - |
НИЦ-1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 500 | ±0,030 |
НИЦ-1000/1000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | - |
НИЦ-1000/1000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 1000 | ±0,030 |
НИЦ-1000/2000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | - |
НИЦ-1000/2000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 2000 | ±0,030 |
НИЦ-1000/5000 кл.1 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | - |
НИЦ-1000/5000 кл.2 | 700-1000 | 0,01 | 5000 | ±0,030 |
Комплект поставки
- нутромер НИЦ с цифровым отсчетным устройством
- сменные измерительные вставки
- промежуточная шайба
- удлинитель
- накидная гайка
- контргайка
- элемент питания SR44, LR44 или их аналоги (1.5В)
- ключ
- футляр
- руководство по эксплуатации на нутромер
Нутромер цифровой с индикатором ИЧЦ в подборках товаров:
Нутромер цифровой с индикатором ИЧЦ доставляется в Воронеж:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Воронеж - от 3 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.